Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΙΚΤΗΣ Κ-14 (2010) Τη ΔΕΥΤΕΡΑ 11/12/2023 και ώρα 15:00, καλούνται στο ΓΗΠΕΔΟ ΙΛΙΟΥ για ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ, μαζί με την Κάρτα Υγείας τους, οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές, με αθλητική λευκή περιβολή (άσπρο σορτσάκι, άσπρη φανέλα, άσπρες κάλτσες): ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ, ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ (ΚΗΦΙΣΙΑ), ΓΛΥΚΟΣ (ΜΕΛΙΣΣΙ... περισσότερα...

Για το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 9-10/12 ορίσθηκαν οι εξής αγώνες: ΣΑΒΒΑΤΟ 9/12 ΩΡΑ 15:00 ΓΗΠ.ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 10/12 ΩΡΑ 20:15 ΓΗΠ.ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤ. Κ13 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 9/12 ΩΡΑ 15:00 ΓΗΠ. ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛ.- ΠΕΥΚΗ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ... περισσότερα...

Η Πειθαρχική επιτροπή για παραβάσεις του Πειθαρχικού Κώδικα, στους αγώνες Κυπέλλου, Πρωταθλημάτων & Υποδομών που διεξήχθησαν στις 2-3/12 καλεί σε γραπτή απολογία τους ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΦΑ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΑΣ 1 ΚΟΤΑΚΗΣ ΜΙΧ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ... περισσότερα...



Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
Κ17 4ος Όμιλος (7η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΔΑΦΝΗ Π ΦΑΛΗΡΟΥ 1 - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Τετάρτη | 06/12/23 | 17:00 | ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ Δ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ., ΣΥΝΕΦΙΑΣ Ν. | 6-1 |
Κ15 8ος Όμιλος (ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ) (7η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
2. | ΔΑΦΝΗ Π ΦΑΛΗΡΟΥ 2 - ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓ. 2 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Τετάρτη | 06/12/23 | 18:30 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. | 1-1 |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - Α.Ο.Μ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ΑΛΑΜΠΕΗΣ Γ., ΜΗΜΙΔΗΣ Ι., ΙΣΣΑ Α. | |
2. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α΄ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Σ., ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ Γ. | |
3. | ΤΡΑΧΩΝΕΣ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Χ., ΚΩΤΣΟΒΙΛΗΣ Β., ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑΣ Δ. | |
4. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ΓΟΥΡΕΛΗΣ Π., ΓΑΛΑΝΗΣ Θ., ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
5. | ΡΟΥΦ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ Ι., ΡΟΥΣΣΟΣ Π., ΤΖΕΛΟΣ Ν. | |
6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ Ι., ΠΡΟΔΡΟΜΙΑΔΗΣ Α., ΚΑΡΝΗΣ Γ. | |
7. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Χ., ΚΡΑΣΩΝΗΣ Ν. | |
8. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ - ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Κ., ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Ι. | |
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΕΥΚΗ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ., ΠΑΣΚΟΣ Κ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΗΣ Γ. | |
10. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ΜΑΡΑΝΟΣ Θ., ΤΖΑΝΗΣ Σ., ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. | |
11. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ΨΑΡΙΔΗΣ Χ., ΒΛΑΤΑΚΗΣ Ν., ΓΚΕΤΣΟΣ Ι. | |
12. | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ε., ΝΑΤΣΙΟΣ Β., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ Α. | |
13. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ., ΤΡΑΝΤΑΣ Ι., ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ε. | |
14. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ Α., ΓΚΙΚΑΣ Φ. | |
15. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Ν., ΣΕΡΕΒΕΤΑΣ Σ. | |
16. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ΚΑΣΙΔΗΣ Γ., ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ Δ., ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Ν. | |
Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος (10η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
17. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ Σ., ΠΡΑΣΣΑ Μ. | |
18. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ΚΑΣΙΔΗΣ Γ., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ Α., ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. | |
19. | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. - ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΟΚΚΙΝΗΣ Α., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ. | |
20. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ Α., ΖΕΡΒΟΥ Ν. | |
21. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΚΑΤΩΝΗΣ Κ., ΔΕΟΝΑΣ Γ. | |
22. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ., ΝΑΤΣΙΟΣ Β., ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Γ. | |
23. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ΑΛΑΜΠΕΗΣ Γ., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ζ., ΙΣΣΑ Α. | |
24. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 10/12/23 | 15:30 | ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ Ι., ΤΖΑΝΗΣ Σ., ΡΟΥΣΣΟΣ Π. | |
Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος (10η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
25. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ Ι., ΧΑΧΑΜΙΔΗΣ Π., ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Ν. | |
26. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η., ΣΥΝΕΦΙΑΣ Ν., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. | |
27. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΥΜΗΤΤΟΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ε., ΖΗΣΗΣ Σ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
28. | ΚΟΛΩΝΟΣ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Κ., ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Ι., ΣΕΡΕΒΕΤΑΣ Σ. | |
29. | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ - ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ΚΑΡΡΑΣ Α., ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΡΙΣΣΑΚΗΣ Π. | |
30. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Ν., ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ Α., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. | |
31. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 10/12/23 | 11:30 | ΨΑΡΙΔΗΣ Χ., ΣΤΡΙΚΟΣ Ι., ΚΟΚΚΙΝΗΣ Α. | |
32. | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ΓΟΥΡΕΛΗΣ Π., ΠΑΓΟΥΝΗΣ Β., ΣΥΝΕΦΙΑΣ Ν. | |
Β΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος (10η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
33. | ΒΥΡΩΝ - ΠΟΨ | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Σάββατο | 09/12/23 | 14:00 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΜΑΜΟΥΝΗΣ Φ., ΤΡΑΝΤΑΣ Ι. | |
34. | ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ΓΚΙΚΑΣ Φ., ΡΟΜΠΟΤΗΣ Μ., ΑΝΔΡΕΟΥ-ΝΚ Ν. | |
35. | ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΑΤΤΙΚΟΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ) | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Π., ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Κ., ΜΟΥΖΑΣ Β. | |
36. | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ - ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ΚΑΠΙΡΗΣ Μ., ΜΠΑΖΑΚΟΥΛΑΣ Π., ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | |
37. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ., ΚΡΑΣΩΝΗΣ Ν., ΚΑΡΝΗΣ Γ. | |
38. | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΠΑΠΑΓΟΣ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Κυριακή | 10/12/23 | 11:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΚΟΛΛΙΑΣ Γ., ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ. | |
39. | ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ΜΑΡΑΝΟΣ Θ., ΤΖΕΛΟΣ Ν., ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ Δ. | |
40. | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ - ΚΟΡΩΝΙΔΑ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ., ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. | |
Γ΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος (8η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
41. | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ - ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 10/12/23 | 09:30 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι., ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ Α., ΝΑΤΣΙΟΣ Β. | |
42. | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Κυριακή | 10/12/23 | 11:00 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Ν., ΜΑΜΟΥΝΗΣ Φ., ΠΑΣΚΟΣ Κ. | |
43. | ΙΑΣΩΝ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΙΛΙΟΥ | Κυριακή | 10/12/23 | 11:30 | ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ., ΚΑΤΩΝΗΣ Κ., ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Γ. | |
44. | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΠΛΑΤΩΝ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 10/12/23 | 12:00 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ., ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε., ΚΛΙΑΦΑΣ Α. | |
45. | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α., ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Σ. | |
Γ΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος (8η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
46. | ΤΑΤΑΥΛΑ - ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ΚΟΛΛΙΑΣ Γ., ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Π., ΚΛΙΑΦΑΣ Α. | |
47. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - ΙΛΙΣΙΑ 2004 | ΠΕΥΚΗΣ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΑΔΗΣ Α., ΒΑΓΓΕΡ Χ., ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ Γ. | |
48. | ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ - ΜΑΡΟΥΣΙ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Π., ΠΡΑΣΣΑ Μ., ΛΑΜΠΟΒΙΤΙΑΔΗΣ Α. | |
49. | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ΜΗΜΙΔΗΣ Ι., ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ Ε., ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ Γ. | |
50. | ΠΑΤΗΣΙΑ - ΓΑΛΑΞΙΑΣ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ Α., ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ Χ., ΡΙΣΣΑΚΗΣ Π. | |
Γ΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος (8η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
51. | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 10/12/23 | 10:00 | ΔΕΟΝΑΣ Γ., ΣΥΝΕΦΙΑΣ Ν., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. | |
52. | ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Κυριακή | 10/12/23 | 11:00 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ Α., ΚΑΡΝΗΣ Γ., ΠΡΟΔΡΟΜΙΑΔΗΣ Α. | |
53. | ΑΡΙΩΝ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | ΥΜΗΤΤΟΥ | Κυριακή | 10/12/23 | 11:00 | ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ Δ., ΖΗΣΗΣ Σ., ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. | |
54. | ΑΟ ΚΩΦΩΝ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 10/12/23 | 11:30 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α., ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Σ. | |
55. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | Κυριακή | 10/12/23 | 15:00 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ., ΖΗΣΗΣ Σ., ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Μ. | |
Γ΄ Κατηγορία 4ος Όμιλος (8η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
56. | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΑΕ ΙΛΙΟΥ | ΥΜΗΤΤΟΥ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Δ., ΛΑΜΠΟΒΙΤΙΑΔΗΣ Α., ΑΓΙΩΡΓΙΤΗΣ Σ. | |
57. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 09/12/23 | 15:00 | ΛΑΡΙΣΗΣ Β., ΤΡΕΜΟΥΛΗΣ Ι., ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ Ε. | |
58. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 10/12/23 | 09:00 | ΜΟΥΖΑΣ Β., ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε., ΚΛΙΑΦΑΣ Α. | |
59. | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Κυριακή | 10/12/23 | 11:00 | ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ Σ., ΑΝΔΡΕΟΥ-ΝΚ Ν., ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. | |
60. | ΛΕΟΝΤΕΣ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 10/12/23 | 11:00 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Σ., ΒΑΓΓΕΡ Χ., ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | |
