Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΣΤΩΝ - ΔΕΛΤΙΑ Ενημερώνουμε όλα τα σωματεία μας που θέλουν να συμμετάσχουν στα Πρωταθλήματα Υποδομής όλων των Κατηγοριών της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου 2025 – 2026, ότι: Σε κάθε Κατηγορία, δικαίωμα συμμετοχής έχουν ποδοσφαιριστές δύο (2) ηλικιών, εκτός από το Κ-17, στο οποίο έχουν δικαίωμα συ... περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΙΚΤΗΣ Κ-16 Την ΤΡΙΤΗ 27/05/2025 και ώρα 14:45, καλούνται στο ΓΗΠΕΔΟ ΡΟΥΦ για φιλικό αγώνα, οι κάτωθι ποδοσφαιριστές (οι οποίοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την κάρτα υγείας τους), με αθλητική περιβολή (άσπρο σορτσάκι, άσπρη φανέλα, άσπρες κάλτες): ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ, ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ, ΜΠΑΝΑΚΟΣ, ΜΠΑΚΑΣ, ΜΠ... περισσότερα...

Η Πειθαρχική επιτροπή για παραβάσεις του Πειθαρχικού Κώδικα, στους αγώνες Κυπέλλου, Πρωταθλημάτων & Υποδομών που διεξήχθησαν στις 17-18/5 καλεί σε γραπτή απολογία τους: ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΦΑ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΑΣ 1 ΛΥΚΙΣΙΩΤΗΣ Ν ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧ... περισσότερα...

Προσεχείς Αγώνες
Β΄ Κατηγορία (θέσεις 40-41-42 Γεν.Κατ.) (1η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Σάββατο | 24/05/25 | 17:30 | ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ Ι., ΒΛΑΤΑΚΗΣ Ν., ΤΖΑΝΗΣ Σ. | |
2η αγωνιστική | |||||||
2. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Τετάρτη | 28/05/25 | 17:30 | ||
Β΄ Κατηγορία (θέσεις 7-8-9 Γεν.Κατ.) (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
3. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 24/05/25 | 17:30 | ||
2η αγωνιστική | |||||||
4. | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟ ΙΛΙΟΥ | ΡΟΥΦ | Τετάρτη | 28/05/25 | 17:30 | ||
Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος play-off (1ου-4ου) (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
5. | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΠΑΤΗΣΙΑ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 24/05/25 | 17:30 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι., ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ Σ. | |
6. | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 24/05/25 | 17:30 | ΜΑΡΑΝΟΣ Θ., ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μ., ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Ι. | |
Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος play-off (1ου-4ου) (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
7. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 25/05/25 | 18:00 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ε., ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Κ., ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι. | |
8. | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ (Γ.ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ) | Κυριακή | 25/05/25 | 18:00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ., ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ Γ., ΓΚΟΥΝΤΑΣ Κ. | |
Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος play-off (1ου-4ου) (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 25/05/25 | 17:30 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ. | |
Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος play-off (1ου-4ου) (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
10. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Σάββατο | 24/05/25 | 17:00 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΜΟΥΖΑΣ Β., ΜΑΜΟΥΝΗΣ Φ. | |
11. | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ - ΤΑΤΑΥΛΑ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 24/05/25 | 17:00 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ., ΠΑΣΚΟΣ Κ., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ Α. | |
Κ 17 ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
12. | ΑΕΚ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Κυριακή | 25/05/25 | 17:30 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Π., ΒΛΑΤΑΚΗΣ Ν., ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ Δ. | |
Κ17 19ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
13. | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 24/05/25 | 00:00 | 0-3 α.α. | |
14. | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΥ (AFC ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) | Σάββατο | 24/05/25 | 09:45 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΟΣ Α., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ Α., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ. | |
15. | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΕΔΕΣΣΗΣ) | Σάββατο | 24/05/25 | 10:00 | ΦΩΤΑΚΟΣ Κ., ΚΑΤΩΝΗΣ Κ., ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
Κ17 20ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | ΚΟΡΩΝΙΔΑ - ΧΑΪΔΑΡΙ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 24/05/25 | 17:00 | ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ Ι., ΤΣΙΑΤΣΟΣ Σ., ΠΡΑΣΣΑ Μ. | |
17. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΟ ΙΛΙΟΥ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Κυριακή | 25/05/25 | 11:00 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ Η., ΠΑΣΚΟΣ Κ., ΛΩΝΗ Ε. | |
18. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Κυριακή | 25/05/25 | 18:30 | ΠΑΡΟΓΛΟΥ Ε., ΛΑΡΙΣΗΣ Β., ΠΡΑΣΣΑ Μ. | |
Κ17 21ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
19. | ΠΕΥΚΗ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ΠΕΥΚΗΣ | Σάββατο | 24/05/25 | 10:00 | ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Γ., ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Δ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ. | |
20. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Σάββατο | 24/05/25 | 17:00 | ΜΠΕΡΤΖΟΣ Θ., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ζ., ΡΙΣΣΑΚΗΣ Π. | |
21. | Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ) | Σάββατο | 24/05/25 | 17:00 | ΒΕΡΕΣΕΤΖΙΔΗΣ Δ., ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Σ., ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α. | |
Κ17 22ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | Σάββατο | 24/05/25 | 10:00 | ΤΣΙΟΓΚΑΣ Ν., ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Ι., ΤΡΕΜΟΥΛΗΣ Ι. | |
23. | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 25/05/25 | 12:30 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Σ., ΓΚΙΖΑΝΗΣ Κ., ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ Ι. | |
Κ 15 ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
24. | ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 24/05/25 | 17:30 | ΨΑΡΙΔΗΣ Χ., ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ Α., ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
Κ15 12ος Όμιλος (7η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
25. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | Σάββατο | 24/05/25 | 18:30 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ. | |
26. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | Σάββατο | 24/05/25 | 18:30 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α. | |
27. | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ - ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 25/05/25 | 10:00 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Σ. | |
Κ15 13ος Όμιλος (7η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
28. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | Σάββατο | 24/05/25 | 00:00 | 3-0 α.α. | ||
29. | ΠΕΥΚΗ - ΑΕ ΙΛΙΟΥ | ΠΕΥΚΗΣ | Σάββατο | 24/05/25 | 11:45 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Δ. | |
30. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 24/05/25 | 13:00 | ΜΑΡΑΝΟΣ Σ. | |
Κ15 14ος Όμιλος (7η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
31. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ - ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 24/05/25 | 11:00 | ΑΝΔΡΕΟΥ Ν. | |
32. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 24/05/25 | 12:30 | ΖΩΡΖΟΣ Ε. | |
33. | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΡΟΥΦ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Κυριακή | 25/05/25 | 17:00 | ΛΑΡΙΣΗΣ Β. | |
Κ15 16ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
34. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Σάββατο | 24/05/25 | 09:30 | ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗΣ Ν. | |
35. | Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ) | Σάββατο | 24/05/25 | 10:00 | ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ Ι. | |
36. | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Σάββατο | 24/05/25 | 17:30 | ΤΖΙΚΑΣ Ε. | |
Κ15 17ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
37. | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 24/05/25 | 10:00 | ΨΑΛΛΙΔΑΣ Β. | |
38. | ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ - ΧΑΪΔΑΡΙ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 24/05/25 | 11:45 | ΣΥΝΑΪΤΗΣ Κ. | |
39. | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 25/05/25 | 11:00 | ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ Δ. | |
Κ14 10ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
40. | ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Σάββατο | 24/05/25 | 00:00 | 3-0 α.α. | |
41. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - ΙΑΣΩΝ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 24/05/25 | 10:00 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. | |
Κ14 11ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
42. | ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ | Σάββατο | 24/05/25 | 09:45 | ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ Ε. | |
43. | ΚΟΡΩΝΙΔΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 24/05/25 | 10:00 | ΜΠΟΡΙΤΣΙ Δ. | |
Κ14 12ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
44. | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 25/05/25 | 09:30 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ. | |
45. | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΠΑΤΗΣΙΑ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Κυριακή | 25/05/25 | 10:00 | ΚΑΤΩΝΗΣ Κ. | |
Κ14 13ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
46. | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 25/05/25 | 11:00 | ΚΟΛΛΙΑΣ Γ. | |
47. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΤΡΑΧΩΝΕΣ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Κυριακή | 25/05/25 | 13:00 | ΠΑΣΚΟΣ Κ. | |
Κ14 14ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
48. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 24/05/25 | 19:30 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | |
49. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΓΣ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΓΑΛΑΞΙΑ) | Κυριακή | 25/05/25 | 17:00 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
50. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΑΚΑ | ΥΜΗΤΤΟΥ | Κυριακή | 25/05/25 | 18:00 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Κ. | |
51. | ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. - ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ | Κυριακή | 25/05/25 | 18:00 | ΓΚΙΖΑΝΗΣ Κ. | |
2η αγωνιστική | |||||||
52. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΓΑΛΑΞΙΑ) | Τετάρτη | 28/05/25 | 18:30 | ΚΥΡΟΓΛΟΥ Α. | |
Κ14 15ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
53. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ - ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Κυριακή | 25/05/25 | 00:00 | 0-3 α.α. | |
54. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 25/05/25 | 17:00 | ΣΑΞΩΝΗΣ Θ. | |
Κ13 11ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
55. | ΠΟΨ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 24/05/25 | 09:00 | ΒΑΓΓΕΡ Χ. | |
56. | ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Σάββατο | 24/05/25 | 09:30 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. | |
57. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΓΑΛΑΞΙΑ) | Κυριακή | 25/05/25 | 18:30 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
Κ13 12ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
58. | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 24/05/25 | 09:15 | ΚΑΖΗΣ Ι. | |
59. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 24/05/25 | 17:00 | ΝΙΖΑΜΗΣ Η. | |
60. | ΣΑΚΑ - ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 | ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕΛΤΑ | Κυριακή | 25/05/25 | 12:00 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Γ. | |
Κ13 13ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
61. | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1966 - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 24/05/25 | 00:00 | 3-0 α.α. | |
62. | ΓΣ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 24/05/25 | 11:00 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Ν. | |
63. | ΚΟΡΩΝΙΔΑ - ΤΡΑΧΩΝΕΣ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Κυριακή | 25/05/25 | 11:30 | ΛΟΥΤΣΟΣ Ι. | |
Κ13 14ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
64. | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Σάββατο | 24/05/25 | 09:30 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι. | |
65. | ΠΑΠΑΓΟΣ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΠΑΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 24/05/25 | 19:30 | ΠΑΡΟΓΛΟΥ Ε. | |
66. | ΙΑΣΩΝ - ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΙΛΙΟΥ | Κυριακή | 25/05/25 | 10:00 | ΜΑΜΟΥΝΗΣ Φ. | |
Κ13 15ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
67. | ΑΤΤΙΚΟΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Σάββατο | 24/05/25 | 11:00 | ΚΟΚΚΑΛΑΣ Α. | |
68. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 24/05/25 | 12:30 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Γ. | |
