
Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΙΚΤΗΣ Κ-16 Την ΤΡΙΤΗ 29/04/2025 και ώρα 15:00, καλούνται στο ΓΗΠΕΔΟ ΙΛΙΟΥ για προπόνηση, οι κάτωθι ποδοσφαιριστές (οι οποίοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την κάρτα υγείας τους), με αθλητική περιβολή (άσπρο σορτσάκι, άσπρη φανέλα, άσπρες κάλτες): ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ (ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Ε.), ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗΣ, ΛΑΖΑΡ... περισσότερα...

Η Πειθαρχική επιτροπή για παραβάσεις του Πειθαρχικού Κώδικα, στους αγώνες Κυπέλλου, Πρωταθλημάτων & Υποδομών που διεξήχθησαν στις 12-13/4 καλεί σε γραπτή απολογία τους: ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΦΑ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΑΣ 1 ΚΑΤΣΑΡΟΣ Γ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ ... περισσότερα...

Τo ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 5-6/4 θα διεξαχθούν όλοι οι αγώνες των Πρωταθλημάτων της Α΄,Β΄, Γ΄ Κατ. και των αγώνων Υποδομών Κ17 – ΟΜ.14 Ομάδων, Κ15 - ΟΜ.14 Ομάδων , 14- ΟΜ.14 Ομάδων & Κ15 Αγώνες 3ου ΓΥΡΟΥ , Κ13 και Κ11. Την ΤΕΤΑΡΤΗ 9/4 θα διεξαχθεί ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ του 54ου ΚΥΠΕΛΛΟΥ ¨Κ.ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ¨ Τo ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 12-13/4 θα διεξαχθού... περισσότερα...

Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
Α Κατηγορία (θέσεις 25-26 γεν.κατάταξης) (1η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 26/04/25 | 16:30 | ||
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (27η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
2. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ - ΠΑΠΑΓΟΣ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 26/04/25 | 16:30 | ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ Ι., ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ Γ., ΜΟΥΖΑΣ Β. | |
3. | ΠΟΨ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 26/04/25 | 16:30 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ., ΤΖΑΝΗΣ Σ. | |
4. | ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 26/04/25 | 16:30 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ Σ., ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ. | |
5. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Σάββατο | 26/04/25 | 16:30 | ΜΑΡΑΝΟΣ Θ., ΒΛΑΤΑΚΗΣ Ν., ΣΟΥΛΤΗΣ Ι. | |
6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ) | Σάββατο | 26/04/25 | 16:30 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Π., ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑΣ Δ., ΚΩΤΣΟΒΙΛΗΣ Β. | |
7. | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΚΟΥΚΑΚΙ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Σάββατο | 26/04/25 | 16:30 | ΚΑΣΙΔΗΣ Γ., ΖΕΡΒΟΥ Ν., ΛΩΝΗ Ε. | |
8. | ΠΕΥΚΗ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΕΥΚΗΣ | Σάββατο | 26/04/25 | 16:30 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Χ., ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ Δ., ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Σ. | |
Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος (25η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ - ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 26/04/25 | 16:30 | ΚΑΡΑΚΑΞΗΣ Κ., ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ Ι., ΜΠΟΥΚΑΣ Δ. | |
10. | ΒΥΡΩΝ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΒΥΡΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | Σάββατο | 26/04/25 | 16:30 | ΜΗΤΣΟΣ Θ., ΜΠΟΡΙΤΣΙ Δ., ΝΙΖΑΜΗΣ Η. | |
11. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΓΑΛΑΞΙΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Σάββατο | 26/04/25 | 16:30 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Σ., ΜΑΜΟΥΝΗΣ Φ. | |
12. | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Σάββατο | 26/04/25 | 16:30 | ΑΡΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ Η., ΚΟΚΚΙΝΗΣ Α. | |
13. | ΧΑΪΔΑΡΙ Β΄ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Σάββατο | 26/04/25 | 16:30 | ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ., ΚΟΡΔΙΑΣ Ν., ΒΑΓΓΕΡ Χ. | |
Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (25η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
14. | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ Β΄ - ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Σάββατο | 26/04/25 | 16:30 | ΚΛΙΑΦΑΣ Α., ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ Δ., ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α. | |
Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος (25η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
15. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. | ΝΗΑΡ. ΗΣΤ | Σάββατο | 26/04/25 | 16:30 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Σ., ΤΖΕΛΟΣ Ν., ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Ν. | |
16. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 26/04/25 | 16:30 | ΦΟΥΤΡΗΣ Β., ΜΑΝΤΑΚΑΣ Κ., ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Α. | |
Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος (25η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
17. | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ - ΤΑΤΑΥΛΑ | ΠΑΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 26/04/25 | 16:30 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΠΑΡΟΓΛΟΥ Ε., ΜΑΚΑΡΕ Δ. | |
18. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Σάββατο | 26/04/25 | 16:30 | ΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Σ., ΤΣΙΟΓΚΑΣ Ν., ΓΚΙΖΑΝΗΣ Κ. | |
19. | ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ (Γ.ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ) | Σάββατο | 26/04/25 | 16:30 | ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ Γ., ΗΛΙΑΔΗΣ Δ., ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ Ι. | |
20. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β΄ | ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ) | Σάββατο | 26/04/25 | 16:30 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ., ΠΑΠΟΥΤΣΗ Κ., ΛΟΥΤΣΟΣ Ι. | |
Κ17 15ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
21. | ΡΟΥΦ - ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 26/04/25 | 09:30 | ΛΙΑΠΗΣ Ι., ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΟΣ Α. | |
22. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 26/04/25 | 11:00 | ΜΑΜΟΥΝΗΣ Φ., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν., ΚΟΚΚΑΛΑΣ Α. | |
Κ17 16ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
23. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 26/04/25 | 11:00 | ΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Σ., ΜΠΟΥΚΑΣ Δ., ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ Δ. | |
Κ17 16ος ΟΜ ΙΣΧΥΡΩΝ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
24. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 26/04/25 | 11:30 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ., ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΓΚΕΤΣΟΣ Ι. | |
25. | Α.Ο.Μ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΓΣ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (Μ.ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ) | Σάββατο | 26/04/25 | 15:30 | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ Α., ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Η. | |
Κ17 17ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
26. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ - ΤΑΤΑΥΛΑ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 26/04/25 | 11:00 | ΚΟΛΛΙΑΣ Γ., ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε., ΠΑΓΟΥΝΗΣ Β. | |
27. | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ - ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Σάββατο | 26/04/25 | 13:00 | ΛΟΥΤΣΟΣ Ι., ΜΠΕΡΤΖΟΣ Θ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ. | |
28. | ΠΑΠΑΓΟΣ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | ΠΑΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 26/04/25 | 19:15 | ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ Γ., ΠΑΡΟΓΛΟΥ Ε., ΜΑΚΑΡΕ Δ. | |
Κ17 17ος ΟΜ ΙΣΧΥΡΩΝ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
29. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 26/04/25 | 19:00 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΚΟΚΚΙΝΗΣ Α., ΚΑΤΩΝΗΣ Κ. | |
30. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ - ΙΑΣΩΝ | ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ | Σάββατο | 26/04/25 | 20:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Ι., ΑΡΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | |
Κ17 18ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
31. | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Σάββατο | 26/04/25 | 09:30 | ΑΝΔΡΕΟΥ Ν., ΡΙΣΣΑΚΗΣ Π., ΤΣΙΟΓΚΑΣ Ν. | |
32. | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Σάββατο | 26/04/25 | 11:15 | ΙΩΑΝΝΟΥ Γ., ΤΣΙΟΓΚΑΣ Ν., ΜΑΚΑΡΕ Δ. | |
33. | ΛΕΟΝΤΕΣ - ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 26/04/25 | 11:30 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Σ., ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΟΣ Α. | |
Κ17 18ος ΟΜ ΙΣΧΥΡΩΝ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
34. | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 26/04/25 | 19:45 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΜΑΝΤΑΚΑΣ Κ., ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ Γ. | |
Κ17 19ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
35. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 26/04/25 | 11:30 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Σ., ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Α., ΣΟΥΛΤΗΣ Ι. | |
36. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Σάββατο | 26/04/25 | 18:00 | ΓΚΟΥΝΤΑΣ Κ., ΚΥΡΟΓΛΟΥ Α., ΡΙΣΣΑΚΗΣ Π. | |
Κ17 20ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
37. | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΟ ΙΛΙΟΥ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 26/04/25 | 17:30 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Γ., ΧΑΧΑΜΙΔΗΣ Π., ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ Μ. | |
38. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΟΡΩΝΙΔΑ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Σάββατο | 26/04/25 | 19:30 | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α., ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε., ΗΛΙΑΔΗΣ Δ. | |
Κ17 21ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
39. | Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΠΕΥΚΗ | ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ) | Σάββατο | 26/04/25 | 11:00 | ΚΛΙΑΦΑΣ Α., ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ Η., ΠΑΣΣΑΡΗΣ Α. | |
40. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 26/04/25 | 19:00 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν., ΤΑΓΑΡΗΣ Δ., ΜΠΟΖΟΥΤΖΙΔΗΣ Ε. | |
41. | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 26/04/25 | 19:30 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Κ., ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Σ., ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Ν. | |
Κ17 22ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
42. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Σάββατο | 26/04/25 | 09:00 | ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ Δ., ΓΚΙΖΑΝΗΣ Κ., ΛΑΜΠΟΒΙΤΙΑΔΗΣ Α. | |
Κ15 12ος ΟΜ ΙΣΧΥΡΩΝ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
43. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - ΛΕΟΝΤΕΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 26/04/25 | 13:30 | ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Γ. | |
Κ15 13ος ΟΜ ΙΣΧΥΡΩΝ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
44. | ΓΣ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 26/04/25 | 11:00 | ΜΗΤΣΟΣ Θ. | |
45. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Σάββατο | 26/04/25 | 11:00 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ε. | |
Κ15 15ος ΟΜ ΙΣΧΥΡΩΝ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
46. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΤΡΑΧΩΝΕΣ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 26/04/25 | 13:15 | ΓΚΕΤΣΟΣ Ι. | |
47. | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1966 - ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 26/04/25 | 19:00 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μ. | |
Κ15 16ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
48. | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 26/04/25 | 19:30 | ΠΑΓΟΥΝΗΣ Β. | |
Κ15 17ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
49. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 26/04/25 | 09:30 | ΛΩΝΗ Ε. | |
50. | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ - ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 26/04/25 | 11:00 | ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ. | |
51. | ΧΑΪΔΑΡΙ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Σάββατο | 26/04/25 | 12:15 | ΝΑΤΣΙΟΣ Β. | |
Κ14 14ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
52. | ΓΣ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 26/04/25 | 12:30 | ΠΑΣΚΟΣ Κ. |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (27η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 27/04/25 | 16:30 | ΦΩΤΑΚΟΣ Κ., ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ Α., ΚΟΚΚΙΝΗΣ Α. | |
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (27η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
2. | ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κυριακή | 27/04/25 | 11:00 | ΡΟΜΠΟΤΗΣ Μ., ΚΑΡΝΗΣ Γ., ΚΑΤΩΝΗΣ Κ. | |
3. | ΙΛΙΣΙΑ 2004 - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 27/04/25 | 16:30 | ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ Ι., ΑΡΑΒΙΔΗΣ Γ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ. | |
4. | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ - ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 27/04/25 | 16:30 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΤΡΑΝΤΑΣ Ι., ΜΑΜΟΥΝΗΣ Φ. | |
5. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΙΛΙΟΥ | Κυριακή | 27/04/25 | 16:30 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ε., ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Χ., ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ Δ. | |
6. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 27/04/25 | 16:30 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ε., ΛΑΡΙΣΗΣ Β., ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ Γ. | |
7. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΝΗΑΡ. ΗΣΤ | Κυριακή | 27/04/25 | 16:30 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Κ., ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Ι., ΡΙΣΣΑΚΗΣ Π. | |
