Τελευταίες Ανακοινώσεις
ΕΠΕΙΓΟΝ!!! ΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 15/10/2024 11:46
Η Πειθαρχική επιτροπή για παραβάσεις του Πειθαρχικού Κώδικα, στους αγώνες Κυπέλλου, Πρωταθλημάτων & Υποδομών που διεξήχθησαν στις 12 & 13/10 καλεί σε γραπτή απολογία τους: ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΦΑ *********** ****************** ... περισσότερα...
Η Πειθαρχική επιτροπή για παραβάσεις του Πειθαρχικού Κώδικα, στους αγώνες Κυπέλλου, Πρωταθλημάτων & Υποδομών που διεξήχθησαν στις 12 & 13/10 καλεί σε γραπτή απολογία τους: ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΦΑ *********** ****************** ... περισσότερα...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ο. Κ-16 & Κ-14, 10/10/2024 16:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΙΚΤΗΣ Κ-14 (2011) Την ΤΡΙΤΗ 15/10/2024 και ώρα 15:00, καλούνται στο γήπεδο ΙΛΙΟΥ για προπόνηση, μαζί με την Κάρτα Υγείας τους, οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές, με αθλητική λευκή περιβολή (άσπρο σορτσάκι, άσπρη φανέλα, άσπρες κάλτσες): ΚΟΡΜΑΝΟΣ (ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ), ΣΑΡΡΗΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), ΛΙΒΕΡΙΑΔΗ... περισσότερα...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΙΚΤΗΣ Κ-14 (2011) Την ΤΡΙΤΗ 15/10/2024 και ώρα 15:00, καλούνται στο γήπεδο ΙΛΙΟΥ για προπόνηση, μαζί με την Κάρτα Υγείας τους, οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές, με αθλητική λευκή περιβολή (άσπρο σορτσάκι, άσπρη φανέλα, άσπρες κάλτσες): ΚΟΡΜΑΝΟΣ (ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ), ΣΑΡΡΗΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), ΛΙΒΕΡΙΑΔΗ... περισσότερα...
ΕΠΕΙΓΟΝ!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ, 07/10/2024 11:49
Το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 12-13/10 θα διεξαχθούν οι αγώνες των Πρωταθλημάτων όλων των Κατηγοριών και Υποδομών Κ17,Κ15,Κ14,Κ13,Κ12 & Κ11 Το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 19-20/10 θα διεξαχθούν οι αγώνες των Πρωταθλημάτων όλων των Κατηγοριών και Υποδομών Κ17,Κ15,Κ14,Κ13,Κ12 & Κ11 Το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 26-27/10 (Τριήμερο 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) θα διεξαχθούν οι αγώνες τ... περισσότερα...
Το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 12-13/10 θα διεξαχθούν οι αγώνες των Πρωταθλημάτων όλων των Κατηγοριών και Υποδομών Κ17,Κ15,Κ14,Κ13,Κ12 & Κ11 Το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 19-20/10 θα διεξαχθούν οι αγώνες των Πρωταθλημάτων όλων των Κατηγοριών και Υποδομών Κ17,Κ15,Κ14,Κ13,Κ12 & Κ11 Το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 26-27/10 (Τριήμερο 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) θα διεξαχθούν οι αγώνες τ... περισσότερα...
Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 12/10/24 | 16:00 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ., ΣΥΝΕΦΙΑΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ) | 3-0 |
2. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ΠΑΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 12/10/24 | 16:00 | ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ Ι., ΡΟΥΣΣΟΣ Π., ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ) | 2-1 |
3. | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 12/10/24 | 16:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΤΖΙΒΡΑΣ Γ., ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 2-1 |
4. | ΑΤΤΙΚΟΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 12/10/24 | 16:00 | ΘΩΜΟΓΛΟΥ Γ., ΠΑΣΚΟΣ Κ., ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 1-1 |
5. | ΤΡΑΧΩΝΕΣ - ΡΟΥΦ | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Σάββατο | 12/10/24 | 16:00 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Ι., ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Λ., ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Χ. | 0-0 |
6. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Σάββατο | 12/10/24 | 16:00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ., ΒΛΑΤΑΚΗΣ Ν., ΤΖΕΛΟΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 0-0 |
7. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Κυριακή | 13/10/24 | 10:30 | ΨΑΡΙΔΗΣ Χ., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι. | 1-1 |
8. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Κυριακή | 13/10/24 | 16:00 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ Α., ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ Μ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΠΑΡΔΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 1-1 |
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 12/10/24 | 16:00 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ., ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μ., ΤΡΑΝΤΑΣ Ι. | 1-2 |
10. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α΄ | Σάββατο | 12/10/24 | 16:00 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Χ., ΚΑΤΕΛΑΝΑΚΗΣ Δ., ΠΡΟΔΡΟΜΙΑΔΗΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 1-0 |
11. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Σάββατο | 12/10/24 | 16:00 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΤΖΑΝΗΣ Σ., ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΝΤΑΓΚΑΣ Β) | 1-0 |
12. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Σάββατο | 12/10/24 | 16:00 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ Κ., ΣΑΜΟΪΛΗΣ Δ., ΑΡΑΒΙΔΗΣ Γ. | 2-2 |
13. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 13/10/24 | 16:00 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΣΟΥΛΤΗΣ Ι., ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ) | 0-0 |
14. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ) | Κυριακή | 13/10/24 | 16:00 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Ι., ΑΡΑΒΙΔΗΣ Γ., ΡΟΥΣΣΟΣ Π. | 1-0 |
15. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Κυριακή | 13/10/24 | 16:00 | ΑΛΑΜΠΕΗΣ Γ., ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Χ., ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Λ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΑΔΑΣ ΚΟΣΜΑΣ) | 0-4 |
16. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ - ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 13/10/24 | 16:30 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ε., ΒΛΑΤΑΚΗΣ Ν., ΤΖΑΝΗΣ Σ. | 1-0 |
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
17. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ) | Σάββατο | 12/10/24 | 16:00 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α., ΠΡΑΣΣΑ Μ., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 3-2 |
18. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΠΟΨ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 12/10/24 | 16:00 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ε., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ., ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ Α. | 1-1 |
19. | ΚΟΥΚΑΚΙ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 13/10/24 | 11:30 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ., ΚΑΤΩΝΗΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΓΑΓΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) | 2-0 |
20. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΣ | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 13/10/24 | 16:00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ., ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Κ., ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ε. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ) | 2-2 |
21. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΠΕΥΚΗ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Κυριακή | 13/10/24 | 16:00 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΠΑΣΚΟΣ Κ., ΤΡΑΝΤΑΣ Ι. | 1-1 |
22. | ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ - ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 13/10/24 | 16:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΜΠΑΖΑΚΟΥΛΑΣ Π. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΡΑΔΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ) | 2-0 |
23. | ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Κυριακή | 13/10/24 | 16:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΡΙΣΣΑΚΗΣ Π., ΡΟΜΠΟΤΗΣ Μ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΟΛΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 0-1 |
24. | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Κυριακή | 13/10/24 | 16:00 | ΓΚΕΤΣΟΣ Ι., ΓΚΟΥΝΤΑΣ Κ., ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Ι. | 0-3 |
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
25. | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 12/10/24 | 16:00 | ΜΑΡΑΝΟΣ Θ., ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ Μ., ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Κ. | 1-0 |
26. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΝΗΑΡ. ΗΣΤ | Σάββατο | 12/10/24 | 16:00 | ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ Δ., ΛΩΝΗ Ε., ΣΟΥΛΤΗΣ Ι. (Παρατηρητής Αγώνα: ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 2-1 |
27. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ - ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 12/10/24 | 16:00 | ΤΖΙΚΑΣ Ε., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ., ΜΟΥΖΑΣ Β. | 4-0 |
28. | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 13/10/24 | 10:30 | ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ Ι., ΣΤΡΙΚΟΣ Ι., ΤΣΙΑΤΣΟΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ) | 0-1 |
29. | ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 13/10/24 | 10:30 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ε., ΣΑΞΩΝΗΣ Θ., ΣΙΔΕΡΗΣ Ν. | 3-2 |
30. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 13/10/24 | 16:00 | ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ., ΝΑΤΣΙΟΣ Β., ΒΑΓΓΕΡ Χ. | 0-3 |
31. | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ 2004 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β΄ | Κυριακή | 13/10/24 | 16:00 | ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ., ΤΑΓΑΡΗΣ Δ., ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 1-1 |
32. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 13/10/24 | 16:00 | ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ Δ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 1-1 |
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
33. | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Σάββατο | 12/10/24 | 16:00 | ΨΑΡΙΔΗΣ Χ., ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ Δ., ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Ι. | 3-1 |
34. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Σάββατο | 12/10/24 | 16:00 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΚΩΤΣΟΒΙΛΗΣ Β., ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ) | 0-2 |
35. | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ - ΙΑΣΩΝ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Σάββατο | 12/10/24 | 16:00 | ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ Π., ΖΕΡΒΟΥ Ν., ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΒΑΡΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 4-1 |
36. | ΥΜΗΤΤΟΣ - ΚΟΛΩΝΟΣ | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Κυριακή | 13/10/24 | 10:30 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Ν., ΜΟΥΖΑΣ Β., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) | 1-1 |
37. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Κυριακή | 13/10/24 | 16:00 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Γ., ΛΑΡΙΣΗΣ Β. (Παρατηρητής Αγώνα: ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ) | 1-1 |
38. | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΟΡΩΝΙΔΑ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Κυριακή | 13/10/24 | 16:00 | ΚΑΣΙΔΗΣ Γ., ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΣΤΡΙΚΟΣ Ι. (Παρατηρητής Αγώνα: ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 1-1 |
39. | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 13/10/24 | 16:00 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ., ΤΖΙΒΡΑΣ Γ., ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ Σ. | 1-1 |
40. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 13/10/24 | 16:00 | ΘΩΜΟΓΛΟΥ Γ., ΤΣΙΑΤΣΟΣ Σ., ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 2-3 |
Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
41. | ΒΥΡΩΝ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Σάββατο | 12/10/24 | 16:00 | ΓΟΥΡΕΛΗΣ Π., ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ Α., ΜΑΜΟΥΝΗΣ Φ. | 0-2 |
42. | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | Σάββατο | 12/10/24 | 16:00 | ΣΑΞΩΝΗΣ Θ., ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ Α., ΜΑΝΤΑΚΑΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΠΑΡΔΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 2-1 |
43. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ - ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Β΄ | ΙΛΙΟΥ | Κυριακή | 13/10/24 | 10:00 | ΛΑΡΙΣΗΣ Β., ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Α., ΠΑΠΟΥΤΣΗ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΦΕΤΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ) | 1-2 |
44. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΧΑΪΔΑΡΙ Β΄ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Κυριακή | 13/10/24 | 10:30 | ΚΑΤΕΛΑΝΑΚΗΣ Δ., ΝΑΤΣΙΟΣ Β., ΤΑΓΑΡΗΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ) | 3-4 |
45. | ΓΑΛΑΞΙΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 13/10/24 | 10:30 | ΓΚΟΥΝΤΑΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ., ΛΩΝΗ Ε. | 1-1 |
46. | ΠΑΤΗΣΙΑ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Κυριακή | 13/10/24 | 11:30 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΑΔΗΣ Α., ΚΟΡΔΙΑΣ Ν., ΛΑΜΠΟΒΙΤΙΑΔΗΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 0-2 |
Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
47. | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ Β΄ - ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Σάββατο | 12/10/24 | 16:00 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Σ., ΚΑΡΑΚΑΞΗΣ Κ., ΜΑΚΑΡΕ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 1-0 |
48. | ΠΑΕ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΦΗ 2023 - ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Σάββατο | 12/10/24 | 16:00 | ΣΙΔΕΡΗΣ Ν., ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΚΟΛΛΙΑΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ) | 8-0 |
49. | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β΄ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ (Γ.ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ) | Σάββατο | 12/10/24 | 16:00 | ΡΟΜΠΟΤΗΣ Μ., ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι. | 4-0 |
