Τελευταίες Ανακοινώσεις

Η Πειθαρχική επιτροπή για παραβάσεις του Πειθαρχικού Κώδικα, στους αγώνες Κυπέλλου, Πρωταθλήματος της Α΄, Β΄& Γ΄Κατ.,και ΥΠΟΔΟΜΩΝ 18-19/3 καλεί σε γραπτή απολογία τους: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΑΣ 1 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 25/3 2 ΗΛ... περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΙΚΤΗΣ 2009 Την ΤΡΙΤΗ 28/03/2023 και ώρα 15:15, καλούνται στο ΓΗΠΕΔΟ ΙΛΙΟΥ για ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ, μαζί με την Κάρτα Υγείας τους, οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές, με αθλητική λευκή περιβολή (άσπρο σορτσάκι, άσπρη φανέλα, άσπρες κάλτσες): ΚΑΝΑΒΟΥΛΗΣ (ΚΑΜΑΤΕΡΟ), ΖΙΟΥΒΑΣ (ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ), ΔΙΑΒΑΤ... περισσότερα...

Η Επιτροπή Διατησίας της Ε.Π.Σ.ΑΘΗΝΩΝ ανακοινώνει ότι από ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 θα λειτουργήσει Ν Ε Α Εισαγωγική Σχολή Διαιτησίας της Ένωσης Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας και καταθέτοντας τη σχετική αίτηση μαζί με παράβολο είκοσι (20) ευρώ, στα γραφεία της Ε.Π.Σ.ΑΘΗΝΩΝ (... περισσότερα...



Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
Κύπελλο (8η φάση) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ) | Τετάρτη | 29/03/23 | 18:00 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Λ., ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Χ. 4oς: ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. | |
Α΄Κατηγορία 1ος Όμιλος (22η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
2. | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 26/03/23 | 16:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΛΩΝΗ Ε. | 0-3 |
3. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 26/03/23 | 16:00 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Π., ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ε., ΚΡΑΣΩΝΗΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 4-0 |
Α΄Κατηγορία 2ος Όμιλος (22η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
4. | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Κυριακή | 26/03/23 | 11:30 | ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ Ι., ΤΖΑΝΗΣ Σ., ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 2-2 |
5. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 26/03/23 | 11:30 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ Κ., ΙΣΣΑ Α., ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ Α. | 4-0 |
6. | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 26/03/23 | 16:00 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ., ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Δ., ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΡΑΔΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ) | 3-2 |
7. | ΑΓ. ΘΩΜΑΣ - ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 26/03/23 | 16:00 | ΓΚΙΚΑΣ Φ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ., ΛΟΥΚΟΥΜΗΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) | 6-1 |
Α΄Κατηγορία 3ος Όμιλος (22η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
8. | ΤΡΑΧΩΝΕΣ - ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Κυριακή | 26/03/23 | 11:30 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΑΤΩΝΗΣ Κ., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι. (Παρατηρητής Αγώνα: ΣΙΒΡΙΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ) | 4-0 |
9. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 26/03/23 | 16:00 | ΨΑΡΙΔΗΣ Χ., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μ., ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ Μ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ) | 0-0 |
10. | ΒΥΡΩΝ - ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Κυριακή | 26/03/23 | 16:00 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Γ., ΜΠΑΖΑΚΟΥΛΑΣ Π. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΑΔΑΣ ΚΟΣΜΑΣ) | 0-3 |
11. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | ΒΥΡΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | Κυριακή | 26/03/23 | 16:00 | ΚΑΤΟΙΚΟΣ Κ., ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ Μ. | 0-1 |
Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος (21η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
12. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Κυριακή | 26/03/23 | 11:30 | ΓΚΑΜΑΡΗΣ Α., ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Χ., ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΑΔΑΣ ΚΟΣΜΑΣ) | 0-1 |
13. | ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Κυριακή | 26/03/23 | 16:00 | ΜΑΡΑΝΟΣ Θ., ΤΡΑΝΤΑΣ Ι., ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ Γ. | 1-3 |
14. | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 26/03/23 | 16:00 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΚΟΥΛΗΣ Δ., ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε. (Παρατηρητής Αγώνα: ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ) | 0-2 |
15. | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΟ ΙΛΙΟΥ | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ) | Κυριακή | 26/03/23 | 16:00 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ε., ΚΑΤΕΛΑΝΑΚΗΣ Δ., ΒΛΑΤΑΚΗΣ Ν. | 0-2 |
16. | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΑΤΤΙΚΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 26/03/23 | 16:00 | ΤΖΙΒΡΑΣ Γ., ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε., ΣΙΔΕΡΗΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ) | 3-5 |
Β΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος (21η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
17. | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 26/03/23 | 11:30 | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ., ΚΑΡΡΑΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Π. (Παρατηρητής Αγώνα: ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ) | 1-0 |
18. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 26/03/23 | 11:30 | ΚΑΠΙΡΗΣ Μ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΗΣ Γ., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. (Παρατηρητής Αγώνα: ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 0-1 |
19. | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 26/03/23 | 11:30 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Κ., ΔΗΛΓΕΡΙΔΗΣ Β., ΡΟΜΠΟΤΗΣ Μ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ) | 2-0 |
20. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - ΠΑΠΑΓΟΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 26/03/23 | 11:30 | ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ Π., ΚΑΡΝΗΣ Γ., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ) | 3-0 |
21. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Κυριακή | 26/03/23 | 11:30 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Χ., ΑΡΑΒΙΔΗΣ Γ., ΤΖΕΛΟΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΝΤΑΓΚΑΣ Β) | 3-2 |
Β΄ Κατηγορία 4ος Όμιλος (21η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 26/03/23 | 16:30 | ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ., ΣΑΞΩΝΗΣ Θ. | 0-2 |
Κ16 13ος Όμιλος 2ος Γύρος(Λιγότερο Ισχυρών) (8η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
23. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ - ΠΕΥΚΗ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Κυριακή | 26/03/23 | 10:00 | ΜΟΥΖΑΣ Β. | 0-0 |
24. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | Κυριακή | 26/03/23 | 11:00 | ΤΣΙΑΤΣΟΣ Σ. | 4-1 |
25. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ 2 - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 26/03/23 | 19:00 | ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ Α. | 2-2 |
Κ16 14ος Όμιλος 2ος Γύρος(Λιγότερο Ισχυρών) (8η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
26. | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2 - ΡΟΥΦ 2 | ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 26/03/23 | 00:00 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 3-0 α.α. |
27. | ΛΕΟΝΤΕΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ 1 | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 26/03/23 | 10:30 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ Γ. | 1-3 |
28. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 26/03/23 | 14:30 | ΠΑΓΟΥΝΗΣ Β. | 1-0 |
29. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 26/03/23 | 19:00 | ΚΟΛΛΙΑΣ Γ. | 4-0 |
Κ16 15ος Όμιλος 2ος Γύρος(Λιγότερο Ισχυρών) (8η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
30. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Κυριακή | 26/03/23 | 11:00 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ. | 4-1 |
31. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΙΛΙΟΥ | Κυριακή | 26/03/23 | 11:00 | ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑΣ Δ. | 1-1 |
32. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 26/03/23 | 19:00 | ΝΑΤΣΙΟΣ Β. | 2-0 |
33. | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ - ΑΟ ΙΛΙΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Κυριακή | 26/03/23 | 19:00 | ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ Δ. | 2-2 |
Κ16 16ος Όμιλος 2ος Γύρος(Λιγότερο Ισχυρών) (8η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
34. | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1966 - ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 | ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 26/03/23 | 10:00 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 0-3 |
35. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2 | ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ) | Κυριακή | 26/03/23 | 10:30 | ΤΖΙΒΡΑΣ Γ. | 5-1 |
36. | ΤΑΤΑΥΛΑ - ΔΑΦΝΗ Π ΦΑΛΗΡΟΥ 2 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 26/03/23 | 11:30 | ΣΙΔΕΡΗΣ Ν. | 4-4 |
37. | ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ - ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 26/03/23 | 12:00 | ΣΥΝΕΦΙΑΣ Ν. | 8-0 |
Κ14 9ος Όμιλος 2ος Γύρος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
38. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛ 1 - ΚΟΡΩΝΙΔΑ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 26/03/23 | 14:15 | ΒΑΓΓΕΡ Χ. | 6-0 |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α ΚΑΤ. 1ου ΟΜΙΛΟΥ - (ΘΕΣΕΙΣ 1-2) (1η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ - ΧΑΪΔΑΡΙ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Τετάρτη | 05/04/23 | 16:00 | ||
Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος (22η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
2. | ΑΘΗΝΑΪΔΑ - ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 01/04/23 | 16:30 | ||
3. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Σάββατο | 01/04/23 | 16:30 | ||
4. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 01/04/23 | 16:30 | ||
5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ) | Σάββατο | 01/04/23 | 16:30 | ||
6. | ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ) | Σάββατο | 01/04/23 | 16:30 | ||
Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος (22η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
7. | ΚΟΡΩΝΙΔΑ - ΑΡΙΩΝ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 01/04/23 | 16:30 | ||
8. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 01/04/23 | 16:30 | ||
9. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 02/04/23 | 11:00 | ||
10. | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Κυριακή | 02/04/23 | 11:00 | ||
11. | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 02/04/23 | 16:30 | ||
12. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ | Κυριακή | 02/04/23 | 16:30 | ||
Β΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος (22η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
13. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | ΝΗΑΡ. ΗΣΤ | Σάββατο | 01/04/23 | 16:30 | ||
14. | ΠΑΠΑΓΟΣ - ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β΄ | Σάββατο | 01/04/23 | 16:30 | ||
15. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 01/04/23 | 16:30 | ||
16. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Σάββατο | 01/04/23 | 16:30 | ||
17. | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 01/04/23 | 16:30 | ||
18. | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 02/04/23 | 16:30 | ||
Β΄ Κατηγορία 4ος Όμιλος (22η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
19. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΚΟΛΩΝΟΣ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Σάββατο | 01/04/23 | 16:30 | ||
20. | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΠΟΨ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 02/04/23 | 16:30 | ||
21. | ΠΕΥΚΗ - ΙΑΣΩΝ | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 02/04/23 | 16:30 | ||
22. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Κυριακή | 02/04/23 | 16:30 | ||
23. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 02/04/23 | 16:30 | ||
Γ΄Κατηγορία 1ος Όμιλος (18η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
24. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ) | Σάββατο | 01/04/23 | 16:30 | ||
25. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | Σάββατο | 01/04/23 | 16:30 | ||
26. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | ΥΜΗΤΤΟΥ | Κυριακή | 02/04/23 | 11:00 | ||
27. | ΖΕΦΥΡΟΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Κυριακή | 02/04/23 | 11:00 | ||
28. | ΑΟ ΚΩΦΩΝ - ΙΛΙΣΙΑ 2004 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 02/04/23 | 11:00 | ||
Γ΄Κατηγορία 2ος Όμιλος (18η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
29. | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΜΑΡΟΥΣΙ | ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | Σάββατο | 01/04/23 | 16:30 | ||
30. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Κυριακή | 02/04/23 | 11:00 | ||
31. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 02/04/23 | 13:45 | ||
