Στατιστικά Περιόδου 2017-2018
Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος
Διαγράμματα
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 15 |
2. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 15 |
3. | ΠΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 14 |
4. | ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 13 |
5. | ΓΚΕΡΓΚΙ ΕΡΒΙΣ | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | 10 |
6. | ΔΑΝΙΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΤΗΣΙΑ | 10 |
7. | ΚΑΚΑΜΠΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 10 |
8. | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 10 |
9. | ΣΑΦΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 10 |
10. | MANSOUR YOUSSEF | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 9 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | GJONDEDAJ DHIMITRIOS-ILIAS | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
2. | MANSOUR YOUSSEF | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 1 |
3. | ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 1 |
4. | ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΤΗΣΙΑ | 1 |
5. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΙΑΣΩΝ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | 1 |
6. | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 1 |
7. | ΚΑΡΥΟΦΙΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 1 |
8. | ΜΠΕΛΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | 1 |
9. | ΝΤΕΛΒΙΝΑ ΑΝΤΡΙ | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 1 |
10. | ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 2 |
2. | ΣΕΜΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 2 |
3. | ΣΙΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 2 |
4. | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 2 |
5. | ABILAS KRISTI | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
6. | PLAKALLI DONALT | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 1 |
7. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 1 |
8. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 |
9. | ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 |
10. | ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 2 |
2. | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 2 |
3. | ΝΤΙΝΤΙΦΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 2 |
4. | ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 2 |
5. | ABILAS KRISTI | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
6. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 |
7. | ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 |
8. | ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 |
9. | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
10. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΦΑΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 1903' |
2. | ΛΥΤΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 1890' |
3. | GORI HODERON | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 1878' |
4. | KULLOLLI ALEKSANDROS | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 1876' |
5. | ΚΟΡΡΕΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΤΗΣΙΑ | 1861' |
6. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1860' |
7. | ΠΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 1850' |
8. | ΣΝΙΓΚΟΥΡ ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | 1845' |
9. | ΓΚΕΡΓΚΙ ΕΡΒΙΣ | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | 1835' |
10. | ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ | 1800' |
11. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 1800' |
12. | ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 1792' |
13. | ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 1791' |
14. | ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 1786' |
15. | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 1777' |
16. | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 1770' |
17. | ΜΠΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 1770' |
18. | ΜΠΑΖΜΠΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΠΑΤΗΣΙΑ | 1766' |
19. | ΠΟΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 1766' |
20. | ΚΟΡΛΙΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 1764' |