Στατιστικά Περιόδου 2017-2018
Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος
Διαγράμματα
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 18 |
2. | ΣΙΝΟΜΑΤΙ ΠΕΤΡΟ | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 16 |
3. | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 16 |
4. | ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 15 |
5. | ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 14 |
6. | ΝΤΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 14 |
7. | ΑΚΟΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΙΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 10 |
8. | ΒΙΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 10 |
9. | ΜΑΡΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 9 |
10. | ΒΑΡΦΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΥΡΚΕΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 8 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | STERJO LUKA | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 1 |
2. | ZENELI ANDI | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 1 |
3. | ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 1 |
4. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1966 | 1 |
5. | ΒΙΛΑΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 1 |
6. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 1 |
7. | ΔΑΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 1 |
8. | ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 1 |
9. | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1 |
10. | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 3 |
2. | ZENELI ANDI | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 2 |
3. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2 |
4. | ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 2 |
5. | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 2 |
6. | ΣΙΩΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2 |
7. | ΧΙΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 2 |
8. | ZAIMI BRUNO | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1 |
9. | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 1 |
10. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ZENELI ANDI | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 3 |
2. | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 3 |
3. | ZAIMI BRUNO | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2 |
4. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2 |
5. | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 2 |
6. | ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2 |
7. | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 2 |
8. | ΧΙΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 2 |
9. | ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 1 |
10. | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 2160' |
2. | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2092' |
3. | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 2090' |
4. | ΛΑΣΠΟΝΙΚΟΣ ΙΑΣΩΝ | ΕΡΜΗΣ ΕΙΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2085' |
5. | ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 2084' |
6. | ΚΑΠΙΖΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2070' |
7. | ΣΛΕΠΟΚΟΥΡΟΒ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 2070' |
8. | ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2052' |
9. | ΚΟΚΑ ΜΑΡΚΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 2041' |
10. | ΓΑΖΕΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2016' |
11. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΡΜΗΣ ΕΙΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2013' |
12. | ΦΥΚΗΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 2008' |
13. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 1980' |
14. | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 1980' |
15. | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 1964' |
16. | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1957' |
17. | ΣΙΝΟΜΑΤΙ ΠΕΤΡΟ | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 1950' |
18. | LILAJ GERONT | ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 1942' |
19. | ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 1941' |
20. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΙΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1921' |