Στατιστικά Περιόδου 2016-2017
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
Διαγράμματα
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΝΤΟΝΕ ΜΑΡΑΛΝΤΟ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 18 |
2. | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 17 |
3. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 14 |
4. | ΚΩΝΣΤ/ΔΗΣ-ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 13 |
5. | ΦΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 13 |
6. | ΔΡΟΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 12 |
7. | ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΑΣΩΝ | 12 |
8. | ΧΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 12 |
9. | ΓΚΑΒΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 11 |
10. | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 11 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 1 |
2. | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 1 |
3. | ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 1 |
4. | ΚΟΥΓΙΟΥΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΤΤΙΚΟΣ | 1 |
5. | ΚΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΟΨ | 1 |
6. | ΚΟΥΛΟΥΚΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΤΙΚΟΣ | 1 |
7. | ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | 1 |
8. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΟΨ | 1 |
9. | ΡΑΜΑ ΓΚΕΝΤΣΙ | ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 |
10. | ΣΙΝΟΤΡΑΚΑΪ ΣΟΚΟΛ | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | SHKEMBI MARTIN | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 2 |
2. | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 2 |
3. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 2 |
4. | ΣΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 2 |
5. | ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΤΙΚΟΣ | 2 |
6. | FEJZO ELGI | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 1 |
7. | ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 1 |
8. | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 |
9. | ΒΑΡΩΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 1 |
10. | ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | SHKEMBI MARTIN | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 2 |
2. | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 2 |
3. | ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 2 |
4. | ΣΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 2 |
5. | ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 2 |
6. | ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 1 |
7. | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 |
8. | ΓΑΓΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 1 |
9. | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 1 |
10. | ΓΚΕΡΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΑΣΩΝ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΓΙΟΥΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΤΤΙΚΟΣ | 2700' |
2. | ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 2700' |
3. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΟΨ | 2700' |
4. | ΣΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2700' |
5. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 2700' |
6. | ΙΣΑΡΑΙ ΝΤΑΡΙΟ | ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2696' |
7. | ΡΟΚΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΛΩΝΟΣ | 2689' |
8. | ΔΡΟΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 2610' |
9. | ΜΟΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 2606' |
10. | ΝΤΟΝΕ ΜΑΡΑΛΝΤΟ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 2594' |
11. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2593' |
12. | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 2590' |
13. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2559' |
14. | ΓΚΑΒΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 2556' |
15. | ΟΡΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 2536' |
16. | ΚΑΝΔΑΛΕΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΟΛΩΝΟΣ | 2531' |
17. | ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 2528' |
18. | ΛΑΓΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2528' |
19. | ΚΟΘΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 2520' |
20. | ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2520' |