Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2017-2018
Παμπαίδων 11ος Όμιλος 2ος Γύρος
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΥΜΗΤΤΟΥ | Σάββατο | 03/02/18 | 09:30 | ΣΑΡΡΗΣ Α. | 4-1 |
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΣΤ.ΚΩΤΣΗΣ) | Σάββατο | 03/02/18 | 09:30 | ΚΟΡΡΕΣ Ν. | 6-0 |
ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 03/02/18 | 12:45 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ Κ. | 5-1 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΕΥΚΗ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 03/02/18 | 20:30 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ Ι. | 3-1 |
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 04/02/18 | 17:30 | ΑΝΔΡΕΟΥ Ν. | 0-4 |
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 04/02/18 | 20:30 | ΚΟΡΡΕΣ Ν. | 6-3 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β΄ | Σάββατο | 10/02/18 | 09:00 | ΝΙΕΡΗΣ Κ. | 3-0 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 10/02/18 | 09:30 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μ. | 2-1 |
ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 10/02/18 | 12:30 | ΣΙΜΙΤΣΙΔΕΛΛΗΣ Χ. | 1-3 |
ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 10/02/18 | 17:15 | ΣΤΡΙΚΟΣ Ι. | 7-2 |
ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 10/02/18 | 19:00 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μ. | 1-3 |
ΠΕΥΚΗ - ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ | ΠΕΥΚΗΣ | Σάββατο | 17/02/18 | 10:30 | ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Ε. | 2-3 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 24/02/18 | 10:45 | ΚΟΡΡΕΣ Ν. | 3-1 |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | ΥΜΗΤΤΟΥ | Σάββατο | 24/02/18 | 11:00 | ΙΩΣΗΦΟΓΛΟΥ Μ. | 10-3 |
ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 24/02/18 | 12:15 | ΚΟΡΡΕΣ Ν. | 3-4 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 24/02/18 | 20:15 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ Ι. | 3-1 |
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ - ΠΕΥΚΗ | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 25/02/18 | 09:30 | ΒΡΑΝΑΣ Ι. | 2-4 |
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΣΤ.ΚΩΤΣΗΣ) | Τετάρτη | 28/03/18 | 17:00 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 2-1 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 03/03/18 | 17:15 | ΤΖΑΝΑΚΗΣ Δ. | 2-5 |
ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 03/03/18 | 18:30 | ΧΡΗΣΤΟΥ Σ. | 1-4 |
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 03/03/18 | 20:30 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Σ. | 2-0 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β΄ | Κυριακή | 04/03/18 | 13:00 | ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Θ. | 7-0 |
ΠΕΥΚΗ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 04/03/18 | 17:15 | ΚΟΡΡΕΣ Ν. | 0-2 |
ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 04/03/18 | 18:30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | 5-1 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΥΚΗ | ΥΜΗΤΤΟΥ | Σάββατο | 10/03/18 | 09:00 | ΣΙΜΙΤΣΙΔΕΛΛΗΣ Χ. | 5-1 |
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΣΤ.ΚΩΤΣΗΣ) | Σάββατο | 10/03/18 | 09:30 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Δ. | 0-7 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 10/03/18 | 10:30 | ΤΖΕΛΟΣ Ν. | 1-3 |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 10/03/18 | 12:45 | ΤΣΑΦΟΣ Β. | 0-4 |
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 10/03/18 | 18:00 | ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ Λ. | 1-6 |
ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 11/03/18 | 20:00 | ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 2-2 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β΄ | Σάββατο | 17/03/18 | 10:30 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Δ. | 3-5 |
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 17/03/18 | 19:15 | ΧΡΗΣΤΟΥ Σ. | 3-0 |
ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 17/03/18 | 20:15 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Σ. | 1-0 |
ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 18/03/18 | 17:15 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. | 4-2 |
ΠΕΥΚΗ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 18/03/18 | 17:45 | ΣΕΡΕΒΕΤΑΣ Σ. | 3-1 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 18/03/18 | 20:30 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Σ. | 3-2 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΣΤ.ΚΩΤΣΗΣ) | Σάββατο | 24/03/18 | 10:00 | ΤΖΕΛΟΣ Ν. | 2-2 |
ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 24/03/18 | 11:30 | ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΣΗΣ Σ. | 3-0 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΠΕΥΚΗ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 24/03/18 | 11:30 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ. | 3-2 |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | ΥΜΗΤΤΟΥ | Σάββατο | 24/03/18 | 15:15 | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ Θ. | 2-2 |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 24/03/18 | 15:30 | ΣΕΡΕΒΕΤΑΣ Σ. | 0-6 |
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 25/03/18 | 17:30 | ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ Α. | 0-5 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 31/03/18 | 11:00 | ΣΙΜΙΤΣΙΔΕΛΛΗΣ Χ. | 0-0 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β΄ | Σάββατο | 31/03/18 | 12:00 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μ. | 4-0 |
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 31/03/18 | 12:30 | ΣΙΜΙΤΣΙΔΕΛΛΗΣ Χ. | 2-4 |
ΠΕΥΚΗ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | ΠΕΥΚΗΣ | Σάββατο | 31/03/18 | 13:15 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Σ. | 5-0 |
ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 31/03/18 | 18:45 | ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ Ι. | 10-0 |
ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 01/04/18 | 18:45 | ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 3-1 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΣΤ.ΚΩΤΣΗΣ) | Σάββατο | 14/04/18 | 10:00 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Κ. | 1-2 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 14/04/18 | 10:00 | ΤΖΕΛΟΣ Ν. | 3-2 |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΥΜΗΤΤΟΥ | Σάββατο | 14/04/18 | 12:45 | ΜΑΡΔΑΣ Β. | 2-0 |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 14/04/18 | 12:45 | ΚΟΡΡΕΣ Ν. | 1-2 |
ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΠΕΥΚΗ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 15/04/18 | 09:00 | ΣΤΡΙΚΟΣ Ι. | 4-0 |
ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 15/04/18 | 11:00 | ΝΤΕΜΣΙΑΣ Σ. | 1-1 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β΄ | Σάββατο | 21/04/18 | 10:15 | ΜΑΡΑΝΟΣ Θ. | 9-1 |
ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 21/04/18 | 11:00 | ΓΑΛΑΝΗΣ Θ. | 6-1 |
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 21/04/18 | 11:30 | ΠΛΕΞΙΔΑ Π. | 1-6 |
ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 21/04/18 | 20:15 | ΚΟΡΡΕΣ Ν. | 3-2 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 21/04/18 | 20:30 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Σ. | 4-1 |
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 22/04/18 | 18:45 | ΧΡΗΣΤΟΥ Σ. | 2-2 |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 28/04/18 | 09:30 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 0-5 |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | ΥΜΗΤΤΟΥ | Σάββατο | 28/04/18 | 10:30 | ΜΠΙΜΠΑΚΗΣ Α. | 1-2 |
ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 28/04/18 | 11:15 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μ. | 2-4 |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 28/04/18 | 19:15 | ΚΟΡΡΕΣ Ν. | 0-8 |
ΠΕΥΚΗ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 29/04/18 | 10:00 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΣ Π. | 1-1 |
ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 29/04/18 | 19:15 | ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ Π. | 1-4 |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 05/05/18 | 11:00 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μ. | 2-4 |
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΣΤ.ΚΩΤΣΗΣ) | Σάββατο | 05/05/18 | 12:30 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ Α. | 2-2 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 05/05/18 | 20:30 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Σ. | 3-0 |
ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΠΕΥΚΗ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 05/05/18 | 20:30 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Σ. | 5-1 |
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 06/05/18 | 12:00 | ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ Α. | 1-2 |
ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 06/05/18 | 15:00 | ΧΡΗΣΤΟΥ Σ. | 5-0 |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 12/05/18 | 12:30 | ΚΟΡΡΕΣ Ν. | 0-8 |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 12/05/18 | 13:30 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μ. | 0-4 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 12/05/18 | 16:30 | ΚΟΡΡΕΣ Ν. | 3-0 |
ΠΕΥΚΗ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 13/05/18 | 12:45 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Γ. | 4-3 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β΄ | Κυριακή | 13/05/18 | 18:30 | ΣΕΡΕΒΕΤΑΣ Σ. | 2-1 |
ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 13/05/18 | 19:15 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Α. | 2-1 |