Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
30η Αγωνιστική
ΑΤΤΑΛΟΣ | - | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ |
0 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΤΤΑΛΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 6' | BYKOV MYROSLAV | |
![]() | 46' | ΣΤΑΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 0-2 | 48' | ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΤΣΑΜΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 51' | ||
ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 51' | ||
![]() | 56' | ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 56' | ΤΣΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΧΑΛΙΛΑΙ ΕΝΚΕΛΕΙΝΤΑ | ![]() | 70' | ||
ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 74' | ΚΡΟΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 74' | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 0-3 | 76' | ΡΑΚΙΤΖΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | |
ΖΗΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΝΤΑΒΟΥΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 76' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ |
Ημερομηνία: | 10-05-2014 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΖΑΡΑΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΩΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ |