Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
ΠΛΑΤΩΝ | - | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ |
2 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΛΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 25' | ΚΑΛΛΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΑΛΟΠΕΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΑΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΝΤΟΥΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 62' | ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 62' | ΝΤΙΝΤΙΦΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
![]() | 69' | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 69' | ΣΚΡΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 69' | ΚΟΥΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 69' | ΓΚΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΒΗΤΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 1-1 | 70' | |
ΚΑΦΕΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 71' | ||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 83' | |
![]() | 87' | SAMARAJ KOSTANDINO | ||
![]() | 87' | ΦΙΛΩΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ |
Ημερομηνία: | 07-10-2018 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΒΑΚΟΛΑΣ ΜΗΝΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΜΑΤΖΑΡΙΔΟΥ Ε |