Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | - | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ |
![]() | 4 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 17' | |
![]() | 1-1 | 35' | ΧΑΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 2-1 | 39' | |
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 3-1 | 49' | |
![]() | 55' | ΜΑΥΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 55' | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 58' | ΧΑΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 58' | ΚΡΕΜΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΠΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 4-1 | 77' | |
![]() | 78' | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 78' | ΛΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
MILANI SAMEDIN | ![]() | 80' | ||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΘΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 85' | ||
ΠΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 88' | ||
ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1995) | 1 | (1997) ΛΑΧΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (2001) | 2 | (1999) ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||
![]() | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2001) | 3 | (2001) ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 78' | ||||||
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | 4 | (1991) ΑΠΕΡΓΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1996) | 5 | (1998) ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||||||||
ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (2000) | 6 | (1987) ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||
80' | MILANI SAMEDIN (2000) | 7 | (1995) ΑΡΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||
ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1995) | 8 | (2000) ΜΙΡΑΚΑ ΝΙΚΟ | ||||||||
![]() ![]() | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2001) | 9 | (2000) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||
85' | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1989) | 10 | (1998) ΧΑΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 58' | |||||
88' | ![]() | ΠΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | 11 | (2000) ΜΑΥΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 55' | |||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
80' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2002) | 12 | (2000) ΛΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 78' | ||||||
ΜΠΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2002) | 13 | (1995) ΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
85' | ΘΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1998) | 14 | (1998) ΚΡΕΜΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 58' | ||||||
ΚΕΜΠΑΣ ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ (1984) | 15 | (1999) ΜΑΝΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||
88' | ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2001) | 16 | (1996) ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 55' | ||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
Προπονητές | ||||||||||
ΙΩΑΝΝΟΥ Κ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Δ. |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ |
Ημερομηνία: | 10-10-2018 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΜΗΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΜΟΥΡΙΚΗΣ Α |