Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 12' | ||
ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 12' | ||
![]() | 0-1 | 18' | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | |
ΒΡΑΧΙΜΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 1-1 | 33' | |
![]() | 46' | ΖΥΜΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | ||
QERAJ ALKEO | ![]() | 56' | ||
ΓΑΛΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 56' | ||
![]() | 63' | ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 63' | ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΚΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΡΑΧΑΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 72' | ΚΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 72' | ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 88' | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | ||
![]() | 88' | KULAJ AGRON |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΟΥΔΗ |
Ημερομηνία: | 10-02-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΤΕΛΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Χ |
Γιατρός Αγώνα: | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ Α |