Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΡΑΧΩΝΕΣ |
---|---|---|---|---|
ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΟΝΤΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 55' | ΒΑΡΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 55' | ΚΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 55' | ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 55' | ΦΑΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΗΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 71' | ΠΕΛΕΚΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 71' | ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΚΟΝΤΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ![]() | 72' | ||
ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 72' | ||
PETRITAJ ANGJELO | ![]() | 82' | ||
ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 0-1 | 86' | ΦΑΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
ΚΙΟΥΡΤ ΡΙΔΒΑΝ | ![]() | 88' | ||
![]() | 88' | ΞΗΝΤΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ||
![]() | 89' | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΦΟΥΦΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ |

Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΒΥΡΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ |
Ημερομηνία: | 01-10-2017 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΝΟΤΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΖΥΓΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ |