Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΤΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 40' | ΓΟΓΓΟΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 52' | ||
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 52' | ||
ΚΟΥΛΟΥΚΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΚΑΠΑΡΔΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΛΑΠΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 80' | ||
![]() | 81' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 81' | ΚΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | ||
![]() | 86' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 90' | ΜΗΤΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ |
Ημερομηνία: | 29-10-2016 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |