Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΙΛΙΣΙΑ 2004 |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 14' | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
![]() | 24' | ΦΑΣΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 24' | RUCI MARIUS | ||
![]() | 0-2 | 53' | ΡΟΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | |
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΣΕΜΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΤΟΥΡΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 64' | ||
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 74' | RUCI MARIUS | ||
![]() | 74' | ΡΙΣΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 88' | ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||
![]() | 89' | RECKA DONALD | ||
![]() | 89' | KACA DANIEL |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) |
Ημερομηνία: | 12-02-2017 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΟΚΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΠΙΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΚΑΣΕΜ ΓΟΣΛΑΝ |