Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
25η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ |
---|---|---|---|---|
![]() | 46' | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
ΛΑΟΥΝΑΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 79' | ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 79' | ΦΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΛΑΟΥΝΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 83' | ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 83' | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |

Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΣΑΜΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1994) | 1 | (1983) ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
61' | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1996) | 2 | (1996) ΜΠΙΛΟ ΝΤΟΝΑΛΝΤ | |||||||
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1989) | 3 | (1992) ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
ΝΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1989) | 4 | (1990) ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
ΤΡΕΚΟ ΔΗΜΗΤΡΗ (1995) | 5 | (1991) ΑΜΙΡΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1996) | 6 | (1999) ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 79' | |||||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1995) | 7 | (1995) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||||||
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1997) | 8 | (1992) ΤΣΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
81' | ΛΑΟΥΝΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1980) | 9 | (1998) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||||||
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1992) | 10 | (1980) ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||||||||
![]() | ΛΑΟΥΝΑΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (1980) | 11 | (1996) ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 83' | ||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1991) | 12 | (1993) ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 83' | |||||||
61' | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ (1996) | 13 | (1983) ΦΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 79' | ||||||
81' | ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1992) | 14 | (1997) ΚΑΝΑΤΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
15 | (1996) NIKIEL LUKASZ SLAWOMIR | |||||||||
16 | (1987) ΛΑΜΠΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | |||||||||
17 | (1996) ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | ||||||||
18 | (1999) ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||||||||
Προπονητές | ||||||||||
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Β | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α. |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. |
Ημερομηνία: | 03-04-2016 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΤΖΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΞΕΝΑΚΗΣ ΣΤ |
Γιατρός Αγώνα: | ΜΠΑΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |