Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΤΕΡΨΙΘΕΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΤΤΑΛΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 37' | ΦΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 0-2 | 40' | ΦΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 40' | ΤΖΕΛΗΣ ΒΑΙΟΣ | ||
![]() | 40' | ΚΛΕΤΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΚΡΙΤΑΣ | ||
ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-2 | 51' | |
![]() | 53' | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 53' | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΩΜΑΣ | ||
ΤΣΑΚΛΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 2-2 | 54' | |
![]() | 2-3 | 61' | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
![]() | 61' | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΤΡΑΚΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΤΡΑΚΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 3-3 | 69' | |
ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 3-4 | 87' | ΚΛΕΤΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΚΡΙΤΑΣ | |
![]() | 90' | ΣΙΝΟΤΡΑΚΑΪ ΣΟΚΟΛ | ||
![]() | 90' | ΝΤΑΒΟΥΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ![]() | 90' | ||
ΚΟΣΟΛΑΠΟΒ ΑΛΕΞΕΙ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ |
Ημερομηνία: | 06-02-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΚΑΦΙΔΑΣ Ε |
Γιατρός Αγώνα: | ΛΑΠΠΑΣ Θ |