Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΤΤΑΛΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΕΡΨΙΘΕΑ |
---|---|---|---|---|
ΝΤΑΒΟΥΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 14' | |
ΝΤΑΒΟΥΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 15' | |
![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 21' | ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 3-1 | 26' | |
![]() | 3-2 | 45' | ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
![]() | 46' | ΧΟΛΕΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΓΙΑΒΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
ΝΤΑΒΟΥΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
SHKEMBI MARTIN | ![]() | 50' | ||
![]() | 58' | ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 58' | ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 73' | ΤΡΑΚΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 73' | ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ||
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 82' | ||
ΓΚΙΒΙΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 82' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ |
Ημερομηνία: | 11-10-2015 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΙΣΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |