Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία - 1ος Όμιλος
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΦΟΒΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 57' | ΓΩΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 57' | ΠΕΛΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 66' | ||
ΜΠΑΜΕ ΕΝΤΙΣΟΝ | ![]() | 66' | ||
![]() | 69' | BUSHAJ ELVIS | ||
![]() | 69' | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 0-1 | 75' | ΤΣΙΟΥΤΑΚ ΑΝΤΡΕΙ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ | |
![]() | 0-2 | 78' | ΤΣΙΟΥΤΑΚ ΑΝΤΡΕΙ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ | |
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 83' | ||
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 87' | ΤΣΙΟΥΤΑΚ ΑΝΤΡΕΙ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ | ||
![]() | 87' | ΜΟΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | ||
NACI LEONIDHA | ![]() | 88' | ||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
ΜΟΥΔΑΤΣΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ![]() | 1-2 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ |
Ημερομηνία: | 02-11-2014 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΣΥΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΗΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΧΛΑΠΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΤΖΕΜΟΣ ΘΩΜΑΣ |