Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 10' | ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | |
![]() | 27' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
![]() | 27' | ΑΛΕΞΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ | ||
ΓΡΑΜΟΖΗΣ ΑΛΕΞ | ![]() | 32' | ||
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 32' | ||
ΚΑΥΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 36' | ||
ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 36' | ||
![]() | 0-2 | 38' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
![]() | 0-3 | 40' | ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | |
ΕΓΓΟΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 1-3 | 44' | |
![]() | 60' | ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ||
ΣΤΑΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 61' | ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 61' | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 75' | ΛΑΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΑΡΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (Μ.ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ) |
Ημερομηνία: | 28-09-2014 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΟΛΑΔΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΤΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΜΟΧΤΑΡΙ ΟΜΙΤ |