Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία - 2ος Όμιλος
28η Αγωνιστική
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | - | ΧΟΛΑΡΓΟΣ |
![]() | 0 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΧΟΛΑΡΓΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΕΓΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 48' | ||
ΤΖΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 48' | ||
ΝΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
DAUTAJ ENDRI | ![]() | 58' | ||
![]() | 72' | ΚΑΖΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 72' | ΨΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
ΣΤΑΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
![]() | 0-1 | 83' | ΚΑΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 89' | ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 89' | ΑΡΔΙΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
Ημερομηνία: | 05-04-2015 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΚΡΙΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΡΟΒΗΛΑΣ ΝΙΚΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΜΠΟΥΠΑ Ε |